インターフェイス |
USB |
コネクタ形状 | USB(A)オス |
対応機種 | USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh |
対応OS | Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
分解能 | 500/1000/1500カウント(切り替え可能) |
通信方式 | GFSK方式 |
電波周波数 | 2.4GHz帯 |
電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
読取り方式 | 光学センサー方式 |
射出光線種類 | 不可視波長域 |
ボタン数 | 8個 ※ホイールボタン含む |
ホイール数 | 1個 |
横スクロール機能 | ○ |
レシーバ収納 | ○ |
連続動作時間 | ローエナジーモード:約235時間、ハイスピードモード:約137時間 |
連続待機時間 | ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日 |
想定電池使用期間 | ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 |
電源(本体) | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 |
定格電圧(本体) | 1.5V |
カラー | ブラック |
外形寸法(マウス本体) | 幅114.7mm×奥行181.9mm×高さ57.2mm |
サイズ分類 | LLサイズ |
質量(マウス本体) | 約260g ※電池を含まず |
外形寸法(レシーバ) | 幅13.1mm×奥行18.2mm×高さ5.0mm |
質量(レシーバ) | 約2g |
付属品 | 動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 |
VCCIclassB対応 | ◯ |
保証期間 | 6カ月 |
納期 |
注文確定から4営業日程度 |
備考 |
|